SGS Testing & Control Services Singapore Pte Ltd
SGS Testing & Control Services Singapore Pte Ltd
Address(es) |
|
Website | https://www.sgs.com |
Acceptance date | 2022-07-12 |
Accredited by | SAC |
Certificates |
|
Contacts | Contacts
|
Reporting to Member Body
Name | Country |
---|---|
Singapore Standards Council, Enterprise Singapore (SSC) |
|
LEGEND: Scope Limitations
- RA : Audio amplifiers with audio power > 0,5 Watts excluded
- RC : Apparatus with connection(s) to a cable distribution system excluded
- RSH : Shredders excluded
- RT : Apparatus with connection(s) to a telecommunication network excluded
- RV : CRT (cathode ray tubes)/ picture tubes, plasma/LCD or other video apparatus excluded
- ROUT : Equipment intended for installation outdoors excluded
- RWPT : Wireless power transmitter excluded
Category | Standard | Acceptance Date | Status | Group Differences | National Differences | Regulatory Requirements |
---|---|---|---|---|---|---|
BATT | 2022-07-11 | ISSUING | ||||
BATT | 2022-05-11 | ISSUING | ||||
BATT | 2022-05-11 | ISSUING | ||||
BATT | 2022-07-19 | ISSUING | ||||
BATT | 2022-05-04 | ISSUING | ||||
BATT | 2022-05-04 | ISSUING | ||||
BATT | 2022-10-25 | ISSUING | ||||
BATT | 2022-05-04 | ISSUING | ||||
BATT | 2022-05-04 | ISSUING | ||||
BATT | 2022-05-04 | ISSUING | ||||
BATT | 2022-05-04 | ISSUING | ||||
BATT | 2022-05-04 | ISSUING | ||||
BATT | 2022-05-04 | ISSUING | ||||
BATT | 2022-05-04 | ISSUING | ||||
BATT | 2022-05-04 | ISSUING | ||||
BATT | 2022-05-04 | ISSUING | ||||
EMC | 2022-07-11 | ISSUING | ||||
EMC | 2022-07-11 | ISSUING | ||||
EMC | 2022-07-11 | ISSUING | ||||
EMC | 2022-07-11 | ISSUING | ||||
EMC | 2022-07-11 | ISSUING | ||||
EMC | 2022-07-11 | ISSUING | ||||
EMC | 2022-07-11 | RECOGNIZING | ||||
HOUS | 2022-07-11 | ISSUING | ||||
HOUS | 2022-07-11 | ISSUING | ||||
HOUS | 2022-07-11 | ISSUING | ||||
HOUS | 2022-07-11 | ISSUING | ||||
HOUS | 2022-07-11 | ISSUING | ||||
HOUS | 2022-07-11 | ISSUING | ||||
HOUS | 2022-07-11 | ISSUING | ||||
HOUS | 2022-07-11 | ISSUING | ||||
HOUS | 2022-07-11 | ISSUING | ||||
HOUS | 2022-07-11 | ISSUING | ||||
HOUS | 2022-07-11 | ISSUING | ||||
HOUS | 2022-07-11 | ISSUING | ||||
HOUS | 2023-02-13 | ISSUING | ||||
HOUS | 2022-07-11 | ISSUING | ||||
HOUS | 2022-07-11 | ISSUING | ||||
HOUS | 2022-07-11 | ISSUING | ||||
HOUS | 2022-07-11 | RECOGNIZING | ||||
HOUS | 2022-07-11 | RECOGNIZING | ||||
HOUS | 2022-07-11 | ISSUING | ||||
HOUS | 2022-07-11 | ISSUING | ||||
HOUS | 2022-07-11 | ISSUING | ||||
HOUS | 2022-07-11 | ISSUING | ||||
HOUS | 2022-07-11 | ISSUING | ||||
HOUS | 2022-07-11 | ISSUING | ||||
HOUS | 2022-07-11 | ISSUING | ||||
HOUS | 2022-07-11 | ISSUING | ||||
HOUS | 2022-07-11 | ISSUING | ||||
HOUS | 2022-07-11 | ISSUING | ||||
HOUS | 2022-07-11 | ISSUING | ||||
HOUS | 2022-07-11 | ISSUING | ||||
HOUS | 2022-07-11 | ISSUING | ||||
HOUS | 2022-07-11 | ISSUING | ||||
HOUS | 2022-07-11 | ISSUING | ||||
HOUS | 2022-07-11 | ISSUING | ||||
HOUS | 2022-07-11 | ISSUING | ||||
HOUS | 2022-07-11 | ISSUING | ||||
HOUS | 2022-07-11 | ISSUING | ||||
HOUS | 2022-07-11 | ISSUING | ||||
HOUS | 2022-07-11 | ISSUING | ||||
HOUS | 2022-07-11 | ISSUING | ||||
HOUS | 2022-07-11 | ISSUING | ||||
HOUS | 2022-07-11 | ISSUING | ||||
HOUS | 2022-07-11 | ISSUING | ||||
HOUS | 2022-07-11 | ISSUING | ||||
HOUS | 2022-07-11 | ISSUING | ||||
HOUS | 2022-07-11 | ISSUING | ||||
HOUS | 2022-07-11 | ISSUING | ||||
HOUS | 2022-07-11 | ISSUING | ||||
HOUS | 2022-07-11 | ISSUING | ||||
HOUS | 2022-07-11 | ISSUING | ||||
HOUS | 2022-07-11 | ISSUING | ||||
HOUS | 2022-07-11 | ISSUING | ||||
HOUS | 2022-07-19 | ISSUING | ||||
HOUS | 2022-07-11 | ISSUING | ||||
HOUS | 2022-07-11 | ISSUING | ||||
HOUS | 2022-07-11 | ISSUING | ||||
HOUS | 2022-07-11 | ISSUING | ||||
HOUS | 2022-07-11 | ISSUING | ||||
HOUS | 2022-07-11 | ISSUING | ||||
HOUS | 2022-07-11 | ISSUING | ||||
HOUS | 2022-07-11 | ISSUING | ||||
HOUS | 2022-07-11 | ISSUING | ||||
HOUS | 2022-07-11 | ISSUING | ||||
HOUS | 2022-07-11 | ISSUING | ||||
INST | 2022-10-25 | ISSUING | ||||
INST | 2022-05-11 | ISSUING | ||||
INST | 2022-05-11 | ISSUING | ||||
ITAV | 2022-05-11 | ISSUING | ||||
ITAV | 2022-05-11 | ISSUING | ||||
ITAV | 2022-05-11 | ISSUING | ||||
OFF | 2022-05-11 | ISSUING | ||||
OFF | 2022-05-11 | ISSUING | ||||
OFF | 2022-05-11 | ISSUING | ||||
OFF | 2022-05-11 | ISSUING | ||||
OFF | 2022-05-11 | ISSUING | ||||
PV | 2023-04-18 | RECOGNIZING | ||||
PV | 2023-04-18 | RECOGNIZING | ||||
PV | 2023-04-18 | RECOGNIZING | ||||
PV | 2023-04-18 | RECOGNIZING | ||||
PV | 2023-04-18 | RECOGNIZING | ||||
PV | 2023-04-18 | RECOGNIZING | ||||
PV | 2023-04-18 | RECOGNIZING | ||||
PV | 2023-04-18 | RECOGNIZING |
Laboratory Name | Country | Standards in scope |
---|---|---|
Malaysia | 4 | |
Thailand | 70 | |
China | 19 | |
China | 8 | |
Test Center of China Automotive Engineering Research Institute Co., Ltd. | China | 11 |
No information declared
Customer Testing Facilities Acceptance
CTF Stage | Acceptance | Comments | Legal requirements |
---|---|---|---|
Stage 1 | - | ||
Stage 2 | - | ||
Stage 3 | - | ||
Stage 4 | - |
Customer Testing Facilities
Facility Name | Country | Stage | Standards in scope |
---|---|---|---|
China | 1 | 2 |