Centre Testing International Pte. Ltd.
Centre Testing International Pte. Ltd.
Address(es) |
|
Website | https://www.cti-cert.com/en |
Acceptance date | 2014-07-22 |
Accredited by | SAC |
Certificates | |
Contacts | Contacts
|
Reporting to Member Body
Name | Country |
---|---|
Singapore Standards Council, Enterprise Singapore (SSC) |
|
LEGEND: Scope Limitations
- RA : Audio amplifiers with audio power > 0,5 Watts excluded
- RC : Apparatus with connection(s) to a cable distribution system excluded
- RSH : Shredders excluded
- RT : Apparatus with connection(s) to a telecommunication network excluded
- RV : CRT (cathode ray tubes)/ picture tubes, plasma/LCD or other video apparatus excluded
- ROUT : Equipment intended for installation outdoors excluded
- RWPT : Wireless power transmitter excluded
Category | Standard | Acceptance Date | Status | Group Differences | National Differences | Regulatory Requirements |
---|---|---|---|---|---|---|
BATT | 2015-10-22 | ISSUING | ||||
BATT | 2015-10-22 | ISSUING | ||||
BATT | 2020-06-09 | ISSUING | ||||
BATT | 2020-06-09 | ISSUING | ||||
BATT | 2022-07-15 | ISSUING | ||||
HOUS | 2022-07-12 | RECOGNIZING | ||||
HOUS | 2015-10-09 | ISSUING | ||||
HOUS | 2019-03-07 | ISSUING | ||||
HOUS | 2019-03-07 | ISSUING | ||||
HOUS | 2014-07-23 | RECOGNIZING | ||||
HOUS | 2014-07-23 | RECOGNIZING | ||||
HOUS | 2014-07-23 | RECOGNIZING | ||||
HOUS | 2015-10-22 | ISSUING | ||||
HOUS | 2019-03-07 | ISSUING | ||||
HOUS | 2019-03-07 | ISSUING | ||||
HOUS | 2015-10-09 | ISSUING | ||||
HOUS | 2015-10-09 | ISSUING | ||||
HOUS | 2015-10-09 | ISSUING | ||||
HOUS | 2015-10-22 | ISSUING | ||||
HOUS | 2019-03-07 | ISSUING | ||||
HOUS | 2015-10-22 | ISSUING | ||||
HOUS | 2015-10-22 | ISSUING | ||||
HOUS | 2015-10-22 | ISSUING | ||||
HOUS | 2019-03-07 | ISSUING | ||||
HOUS | 2022-07-15 | ISSUING | ||||
HOUS | 2015-10-22 | ISSUING | ||||
HOUS | 2015-10-22 | ISSUING | ||||
HOUS | 2015-10-22 | ISSUING | ||||
HOUS | 2019-03-07 | ISSUING | ||||
HOUS | 2019-03-07 | ISSUING | ||||
HOUS | 2022-07-15 | ISSUING | ||||
HOUS | 2015-10-22 | ISSUING | ||||
HOUS | 2015-10-22 | ISSUING | ||||
HOUS | 2015-10-22 | ISSUING | ||||
HOUS | 2022-07-15 | ISSUING | ||||
HOUS | 2015-10-22 | ISSUING | ||||
HOUS | 2019-03-07 | ISSUING | ||||
HOUS | 2019-03-07 | ISSUING | ||||
HOUS | 2015-10-09 | ISSUING | ||||
HOUS | 2015-10-09 | ISSUING | ||||
HOUS | 2015-10-22 | ISSUING | ||||
HOUS | 2015-10-22 | ISSUING | ||||
HOUS | 2019-03-07 | ISSUING | ||||
HOUS | 2015-10-09 | ISSUING | ||||
HOUS | 2015-10-09 | ISSUING | ||||
HOUS | 2019-03-07 | ISSUING | ||||
HOUS | 2022-07-15 | ISSUING | ||||
HOUS | 2015-10-09 | ISSUING | ||||
HOUS | 2015-10-09 | ISSUING | ||||
HOUS | 2019-03-07 | ISSUING | ||||
HOUS | 2019-03-07 | ISSUING | ||||
HOUS | 2019-03-07 | ISSUING | ||||
HOUS | 2022-07-15 | ISSUING | ||||
HOUS | 2015-10-09 | ISSUING | ||||
HOUS | 2015-10-09 | ISSUING | ||||
HOUS | 2015-10-09 | ISSUING | ||||
HOUS | 2019-03-07 | ISSUING | ||||
HOUS | 2022-07-15 | ISSUING | ||||
HOUS | 2015-10-22 | ISSUING | ||||
HOUS | 2015-10-22 | ISSUING | ||||
HOUS | 2015-10-22 | ISSUING | ||||
HOUS | 2015-10-22 | ISSUING | ||||
HOUS | 2015-10-22 | ISSUING | ||||
HOUS | 2015-10-22 | ISSUING | ||||
HOUS | 2019-03-07 | ISSUING | ||||
HOUS | 2022-07-15 | ISSUING | ||||
HOUS | 2015-10-22 | ISSUING | ||||
HOUS | 2015-10-22 | ISSUING | ||||
HOUS | 2015-10-22 | ISSUING | ||||
HOUS | 2019-03-07 | ISSUING | ||||
HOUS | 2019-03-07 | ISSUING | ||||
HOUS | 2019-03-07 | ISSUING | ||||
HOUS | 2019-03-07 | ISSUING | ||||
HOUS | 2022-07-15 | ISSUING | ||||
HOUS | 2015-10-22 | ISSUING | ||||
HOUS | 2015-10-22 | ISSUING | ||||
HOUS | 2019-03-07 | ISSUING | ||||
HOUS | 2019-03-07 | ISSUING | ||||
HOUS | 2019-03-07 | ISSUING | ||||
HOUS | 2019-03-07 | ISSUING | ||||
HOUS | 2022-07-15 | ISSUING | ||||
HOUS | 2022-07-15 | ISSUING | ||||
HOUS | 2019-03-07 | ISSUING | ||||
HOUS | 2015-10-22 | ISSUING | ||||
HOUS | 2015-10-22 | ISSUING | ||||
HOUS | 2015-10-22 | ISSUING | ||||
HOUS | 2015-10-22 | ISSUING | ||||
HOUS | 2015-10-22 | ISSUING | ||||
HOUS | 2015-10-22 | ISSUING | ||||
ITAV | 2021-08-03 | ISSUING | ||||
ITAV | 2019-03-07 | ISSUING | ||||
LITE | 2019-03-07 | ISSUING | ||||
LITE | 2015-10-22 | ISSUING | ||||
LITE | 2022-07-15 | ISSUING | ||||
LITE | 2015-10-22 | ISSUING | ||||
LITE | 2015-10-22 | ISSUING | ||||
LITE | 2015-10-22 | ISSUING | ||||
LITE | 2015-10-22 | ISSUING | ||||
LITE | 2015-10-22 | ISSUING | ||||
LITE | 2022-07-15 | ISSUING | ||||
LITE | 2015-10-22 | ISSUING | ||||
LITE | 2019-03-07 | ISSUING | ||||
LITE | 2015-10-22 | ISSUING | ||||
LITE | 2015-10-22 | ISSUING | ||||
LITE | 2015-10-22 | ISSUING | ||||
LITE | 2022-07-15 | ISSUING | ||||
LITE | 2015-10-22 | ISSUING | ||||
LITE | 2022-07-15 | ISSUING | ||||
LITE | 2019-03-07 | ISSUING | ||||
LITE | 2019-03-07 | ISSUING | ||||
LITE | 2019-03-07 | ISSUING | ||||
LITE | 2022-07-15 | ISSUING | ||||
LITE | 2015-10-22 | ISSUING | ||||
LITE | 2015-10-22 | ISSUING | ||||
LITE | 2015-10-22 | ISSUING | ||||
LITE | 2015-10-22 | ISSUING | ||||
LITE | 2015-10-22 | ISSUING | ||||
LITE | 2015-10-22 | ISSUING | ||||
LITE | 2015-10-22 | ISSUING | ||||
LITE | 2015-10-22 | ISSUING | ||||
LITE | 2015-10-22 | ISSUING | ||||
LITE | 2015-10-22 | ISSUING | ||||
LITE | 2019-03-07 | ISSUING | ||||
LITE | 2022-07-15 | ISSUING | ||||
LITE | 2019-03-07 | ISSUING | ||||
LITE | 2019-03-07 | ISSUING | ||||
LITE | 2015-10-22 | ISSUING | ||||
LITE | 2022-07-15 | ISSUING | ||||
LITE | 2019-03-07 | ISSUING | ||||
LITE | 2019-03-07 | ISSUING | ||||
LITE | 2019-03-07 | ISSUING | ||||
LITE | 2019-03-07 | ISSUING | ||||
LITE | 2019-03-07 | ISSUING | ||||
LITE | 2019-03-07 | ISSUING | ||||
MED | 2019-03-07 | ISSUING | ||||
MED | 2019-03-07 | ISSUING | ||||
MED | 2022-09-09 | ISSUING | ||||
MED | 2019-03-07 | ISSUING | ||||
MED | 2019-03-07 | ISSUING | ||||
MED | 2022-07-15 | ISSUING | ||||
MISC | 2018-10-18 | RECOGNIZING | ||||
MISC | 2018-10-18 | RECOGNIZING | ||||
MISC | 2018-10-18 | RECOGNIZING | ||||
MISC | 2018-10-18 | RECOGNIZING | ||||
MISC | 2019-03-07 | ISSUING | ||||
OFF | 2015-10-22 | ISSUING | ||||
OFF | 2015-10-22 | ISSUING | ||||
OFF | 2015-10-22 | ISSUING | ||||
SAFE | 2015-10-22 | ISSUING | ||||
SAFE | 2015-10-22 | ISSUING | ||||
SAFE | 2015-10-22 | ISSUING | ||||
SAFE | 2015-10-22 | ISSUING | ||||
TRON | 2019-03-07 | ISSUING | ||||
TRON | 2015-10-22 | ISSUING | ||||
TRON | 2014-07-23 | ISSUING | ||||
TRON | 2015-10-22 | ISSUING |
Laboratory Name | Country | Standards in scope |
---|---|---|
China | 151 |
No information declared
Customer Testing Facilities Acceptance
CTF Stage | Acceptance | Comments | Legal requirements |
---|---|---|---|
Stage 1 | - | ||
Stage 2 | - | ||
Stage 3 | - | ||
Stage 4 | - |
Customer Testing Facilities
No information declared