FORCE Certification A/S
FORCE Certification A/S
Address(es) |
|
Website | https://www.forcecertification.com |
Acceptance date | 2017-07-17 |
Accredited by | DANAK |
Certificates |
|
Contacts | Contacts
|
Reporting to Member Body
Name | Country |
---|---|
Danish Standards |
|
LEGEND: Scope Limitations
- RA : Audio amplifiers with audio power > 0,5 Watts excluded
- RC : Apparatus with connection(s) to a cable distribution system excluded
- RSH : Shredders excluded
- RT : Apparatus with connection(s) to a telecommunication network excluded
- RV : CRT (cathode ray tubes)/ picture tubes, plasma/LCD or other video apparatus excluded
- ROUT : Equipment intended for installation outdoors excluded
- RWPT : Wireless power transmitter excluded
Category | Standard | Acceptance Date | Status | Group Differences | National Differences |
---|---|---|---|---|---|
CYBR | 2021-09-27 | ISSUING | |||
CYBR | 2021-09-27 | ISSUING | |||
EMC | 2024-09-17 | ISSUING | |||
EMC | 2017-07-21 | ISSUING | |||
EMC | 2022-01-25 | ISSUING | |||
EMC | 2022-01-25 | ISSUING | |||
EMC | 2017-07-21 | ISSUING | |||
EMC | 2022-04-12 | ISSUING | |||
EMC | 2017-07-21 | ISSUING | |||
EMC | 2017-07-21 | ISSUING | |||
EMC | 2017-07-21 | ISSUING | |||
EMC | 2017-07-21 | ISSUING | |||
EMC | 2022-04-12 | ISSUING | |||
EMC | 2017-07-21 | ISSUING | |||
EMC | 2017-07-21 | ISSUING | |||
EMC | 2017-07-21 | ISSUING | |||
EMC | 2017-07-21 | ISSUING | |||
EMC | 2017-07-21 | ISSUING | |||
EMC | 2017-07-21 | ISSUING | |||
EMC | 2017-07-21 | ISSUING | |||
EMC | 2020-04-27 | ISSUING | |||
EMC | 2020-03-11 | ISSUING | |||
EMC | 2020-09-08 | ISSUING | |||
EMC | 2017-08-08 | ISSUING | |||
EMC | 2021-06-09 | ISSUING | |||
EMC | 2017-07-21 | ISSUING | |||
EMC | 2017-07-21 | ISSUING | |||
EMC | 2019-04-07 | ISSUING | |||
EMC | 2022-06-10 | ISSUING | |||
EMC | 2017-07-21 | ISSUING | |||
EMC | 2017-07-21 | ISSUING | |||
EMC | 2019-04-07 | ISSUING | |||
EMC | 2022-06-10 | ISSUING | |||
EMC | 2017-07-21 | ISSUING | |||
EMC | 2017-07-21 | ISSUING | |||
EMC | 2017-07-21 | ISSUING | |||
EMC | 2017-07-21 | ISSUING | |||
EMC | 2017-07-21 | ISSUING | |||
EMC | 2017-07-21 | ISSUING | |||
EMC | 2017-07-21 | ISSUING | |||
EMC | 2017-07-21 | ISSUING | |||
EMC | 2017-07-21 | ISSUING | |||
EMC | 2017-07-21 | ISSUING | |||
EMC | 2017-07-21 | ISSUING | |||
EMC | 2017-07-21 | ISSUING | |||
EMC | 2019-07-16 | ISSUING | |||
EMC | 2017-07-21 | ISSUING | |||
EMC | 2019-07-16 | ISSUING | |||
EMC | 2017-07-21 | ISSUING | |||
EMC | 2021-05-04 | ISSUING | |||
EMC | 2017-07-21 | ISSUING | |||
EMC | 2017-07-21 | ISSUING | |||
EMC | 2019-07-16 | ISSUING | |||
EMC | 2017-07-21 | ISSUING | |||
EMC | 2017-07-21 | ISSUING | |||
EMC | 2022-07-08 | RECOGNIZING | |||
EMC | 2021-04-27 | ISSUING | |||
EMC | 2017-07-21 | ISSUING | |||
EMC | 2022-03-02 | ISSUING | |||
EMC | 2024-02-20 | ISSUING | |||
EMC | 2024-02-20 | ISSUING | |||
EMC | 2018-02-01 | ISSUING | |||
EMC | 2017-07-21 | ISSUING | |||
EMC | 2017-07-21 | ISSUING | |||
EMC | 2020-11-23 | ISSUING | |||
EMC | 2020-11-23 | ISSUING | |||
ITAV | 2019-04-01 | ISSUING | |||
ITAV | 2018-09-14 | ISSUING | |||
MEAS | 2018-09-14 | ISSUING | |||
MEAS | 2019-05-07 | ISSUING | |||
MEAS | 2020-12-01 | ISSUING | |||
MEAS | 2022-06-16 | ISSUING | |||
MEAS | 2022-05-25 | RECOGNIZING | |||
MEAS | 2022-05-25 | RECOGNIZING | |||
MEAS | 2022-05-25 | RECOGNIZING | |||
MEAS | 2019-10-08 | ISSUING | |||
MEAS | 2019-10-08 | ISSUING | |||
MED | 2018-09-14 | ISSUING | |||
MED | 2018-09-14 | ISSUING | |||
MED | 2021-07-07 | ISSUING | |||
MED | 2018-09-14 | ISSUING | |||
MED | 2018-09-14 | ISSUING | |||
MED | 2021-07-07 | ISSUING | |||
MED | 2019-07-23 | ISSUING | |||
MED | 2019-07-23 | ISSUING | |||
MED | 2021-07-07 | ISSUING | |||
MED | 2021-10-05 | ISSUING | |||
MED | 2021-10-05 | ISSUING | |||
MED | 2021-10-05 | ISSUING | |||
MED | 2019-07-23 | ISSUING | |||
MED | 2021-07-07 | ISSUING | |||
MED | 2019-07-23 | ISSUING | |||
MED | 2023-08-03 | ISSUING | |||
MED | 2023-08-03 | ISSUING | |||
MED | 2021-01-06 | ISSUING | |||
MED | 2021-01-06 | ISSUING | |||
MED | 2021-07-06 | ISSUING | |||
MED | 2018-09-14 | ISSUING | |||
MED | 2018-09-14 | ISSUING | |||
OFF | 2018-09-14 | ISSUING | |||
OFF | 2018-09-14 | ISSUING | |||
OFF | 2018-09-14 | ISSUING | |||
OFF | 2018-06-07 | RECOGNIZING | |||
OFF | 2019-09-02 | RECOGNIZING | |||
TRON | 2021-05-19 | RECOGNIZING | |||
TRON | 2021-05-19 | RECOGNIZING | |||
TRON | 2021-05-19 | RECOGNIZING | |||
TRON | 2021-05-19 | RECOGNIZING |
Laboratory Name | Country | Standards in scope |
---|---|---|
Denmark | 58 | |
Denmark | 87 | |
Denmark | 1 |
No information declared
Customer Testing Facilities Acceptance
CTF Stage | Acceptance | Comments | Legal requirements |
---|---|---|---|
Stage 1 | - | ||
Stage 2 | - | ||
Stage 3 | - | ||
Stage 4 | - |
Customer Testing Facilities
No information declared