Bay Area Compliance Laboratories Corp. (BACL)
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (BACL)
Address(es) |
|
Website | https://www.baclcorp.com |
Acceptance date | 2020-01-14 |
Accredited by | A2LA |
Certificates |
|
Contacts | Contacts
|
Reporting to Member Body
Name | Country |
---|---|
US National Committee of the IECEE |
|
LEGEND: Scope Limitations
- RA : Audio amplifiers with audio power > 0,5 Watts excluded
- RC : Apparatus with connection(s) to a cable distribution system excluded
- RSH : Shredders excluded
- RT : Apparatus with connection(s) to a telecommunication network excluded
- RV : CRT (cathode ray tubes)/ picture tubes, plasma/LCD or other video apparatus excluded
- ROUT : Equipment intended for installation outdoors excluded
- RWPT : Wireless power transmitter excluded
Category | Standard | Acceptance Date | Status | Group Differences | National Differences | Regulatory Requirements |
---|---|---|---|---|---|---|
BATT | 2022-10-18 | RECOGNIZING | ||||
BATT | 2022-10-18 | RECOGNIZING | ||||
BATT | 2022-10-18 | RECOGNIZING | ||||
HOUS | 2022-10-18 | RECOGNIZING | ||||
HOUS | 2022-10-18 | ISSUING | ||||
HOUS | 2022-10-18 | ISSUING | ||||
HOUS | 2022-10-18 | ISSUING | ||||
HOUS | 2022-10-18 | ISSUING | ||||
HOUS | 2022-10-18 | RECOGNIZING | ||||
HOUS | 2022-10-18 | RECOGNIZING | ||||
HOUS | 2022-10-18 | RECOGNIZING | ||||
HOUS | 2022-10-18 | ISSUING | ||||
HOUS | 2022-10-18 | ISSUING | ||||
HOUS | 2022-10-18 | ISSUING | ||||
HOUS | 2022-10-18 | ISSUING | ||||
HOUS | 2022-10-18 | ISSUING | ||||
HOUS | 2022-10-18 | ISSUING | ||||
ITAV | 2020-02-11 | ISSUING | ||||
ITAV | 2020-02-11 | ISSUING | ||||
ITAV | 2023-04-14 | ISSUING | ||||
ITAV | 2021-12-03 | ISSUING | ||||
LITE | 2021-12-03 | ISSUING | ||||
LITE | 2021-12-03 | ISSUING | ||||
LITE | 2021-12-03 | ISSUING | ||||
LITE | 2023-04-14 | ISSUING | ||||
LITE | 2021-12-03 | RECOGNIZING | ||||
LITE | 2021-12-03 | ISSUING | ||||
LITE | 2023-04-14 | ISSUING | ||||
LITE | 2023-04-14 | ISSUING | ||||
LITE | 2021-12-03 | ISSUING | ||||
LITE | 2023-04-14 | RECOGNIZING | ||||
LITE | 2023-04-14 | RECOGNIZING | ||||
LITE | 2023-04-14 | RECOGNIZING | ||||
LITE | 2023-04-14 | RECOGNIZING | ||||
LITE | 2023-04-14 | RECOGNIZING | ||||
LITE | 2021-12-03 | ISSUING | ||||
LITE | 2021-12-03 | ISSUING | ||||
LITE | 2021-12-03 | RECOGNIZING | ||||
LITE | 2023-04-14 | RECOGNIZING | ||||
LITE | 2023-04-14 | RECOGNIZING | ||||
LITE | 2021-12-03 | ISSUING | ||||
LITE | 2020-01-28 | RECOGNIZING | ||||
LITE | 2020-01-28 | RECOGNIZING | ||||
LITE | 2021-12-03 | ISSUING | ||||
LITE | 2021-12-03 | RECOGNIZING | ||||
LITE | 2021-12-03 | RECOGNIZING | ||||
LITE | 2021-12-03 | RECOGNIZING | ||||
LITE | 2021-12-03 | RECOGNIZING | ||||
LITE | 2021-12-03 | RECOGNIZING | ||||
LITE | 2021-12-03 | RECOGNIZING | ||||
LITE | 2021-12-03 | RECOGNIZING | ||||
LITE | 2021-12-03 | ISSUING | ||||
LITE | 2021-12-03 | ISSUING | ||||
LITE | 2023-04-14 | ISSUING | ||||
LITE | 2023-04-14 | ISSUING | ||||
LITE | 2023-04-14 | ISSUING | ||||
LITE | 2023-04-14 | ISSUING | ||||
LITE | 2021-12-03 | RECOGNIZING | ||||
LITE | 2021-12-03 | RECOGNIZING | ||||
LITE | 2021-12-03 | RECOGNIZING | ||||
LITE | 2021-12-03 | ISSUING | ||||
LITE | 2021-12-03 | ISSUING | ||||
LITE | 2021-12-03 | ISSUING | ||||
LITE | 2021-12-03 | ISSUING | ||||
LITE | 2021-12-03 | ISSUING | ||||
LITE | 2021-12-03 | ISSUING | ||||
LITE | 2021-12-03 | ISSUING | ||||
LITE | 2021-12-03 | ISSUING | ||||
LITE | 2021-12-03 | ISSUING | ||||
LITE | 2021-12-03 | RECOGNIZING | ||||
MEAS | 2021-12-03 | ISSUING | ||||
MEAS | 2021-12-03 | ISSUING | ||||
MEAS | 2021-12-03 | RECOGNIZING | ||||
MEAS | 2021-02-10 | RECOGNIZING | ||||
MEAS | 2020-01-28 | RECOGNIZING | ||||
MEAS | 2021-12-03 | RECOGNIZING | ||||
MEAS | 2020-01-28 | RECOGNIZING | ||||
MEAS | 2021-02-10 | RECOGNIZING | ||||
MISC | 2022-10-18 | ISSUING | ||||
OFF | 2020-02-11 | ISSUING | ||||
OFF | 2020-02-11 | ISSUING | ||||
OFF | 2020-02-11 | ISSUING | ||||
SAFE | 2021-12-03 | ISSUING | ||||
SAFE | 2023-04-14 | ISSUING | ||||
SAFE | 2023-04-14 | ISSUING | ||||
SAFE | 2021-11-01 | RECOGNIZING | ||||
SAFE | 2021-12-03 | RECOGNIZING | ||||
SAFE | 2021-12-03 | RECOGNIZING | ||||
SAFE | 2021-11-01 | RECOGNIZING | ||||
SAFE | 2021-12-03 | RECOGNIZING | ||||
SAFE | 2021-11-01 | RECOGNIZING | ||||
SAFE | 2021-12-03 | RECOGNIZING | ||||
SAFE | 2021-12-03 | RECOGNIZING | ||||
SAFE | 2023-04-14 | ISSUING | ||||
SAFE | 2021-12-03 | ISSUING | ||||
SAFE | 2021-12-03 | ISSUING | ||||
TRON | 2021-12-03 | RECOGNIZING |
Laboratory Name | Country | Standards in scope |
---|---|---|
United States of America | 8 | |
China | 42 | |
China | 6 |
Laboratory Name | Country | Standards in scope |
---|---|---|
China | 0 |
Customer Testing Facilities Acceptance
CTF Stage | Acceptance | Comments | Legal requirements |
---|---|---|---|
Stage 1 | - | ||
Stage 2 | - | ||
Stage 3 | - | ||
Stage 4 | - |
Customer Testing Facilities
No information declared